Плоттер Epson Stylus Pro 9890 Refurbished by Epson с ПЗК и чернилами (C11CB50001A0)
-
Самовывоз – бесплатно
-
Курьером
-
Транспортной компанией
-
Наложенный платеж
-
Предоплата через банк
-
Оплата курьеру при получении
-
Оплата в пункте выдачи при получении
-
Рассрочка "Халва"
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
- Всё о товаре
- Обзор
- Отзывы (0)
- Доставка и оплата
Плоттер Epson Stylus Pro 9890 Refurbished by Epson с ПЗК и чернилами
Формат печати | A0+ |
Количество цветов | 9 |
Тип соединения | Ethernet, USB |
Производитель | Epson |
Гарантия | 12 месяцев |
Сфера применения | Офис, Профессиональный, Фотопринтер |
Номера оригинальных картриджей | T5961, T5962, T5963, T5964, T5968, T5969, T5965, T5966, T5967 |
Разрешение печати | 2880x1440 dpi |
Скорость печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
40 м.кв/час |
Печать без полей | есть |
Минимальный размер капли | 3.5 пл |
Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP |
Конфигурация дюз | 360x8 |
Минимальная толщина рулонного носителя | 0.08 мм |
Максимальная толщина рулонного носителя | 0.5 мм |
Минимальная ширина рулонного носителя | 254 мм |
Минимальная длина рулона | 279 мм |
Печать на | Рулоне |
Максимальная ширина рулонного носителя | 1118 мм |
Максимальный диаметр рулонного носителя | 150 мм |
Поддерживаемый размер рулона | ширина - 254-1118 мм |
Проводное подключение | Ethernet, USB |
Сетевое подключение | Ethernet/Fast Ethernet |
ЖК-дисплей | есть |
Операционные системы | Windows, Mac OS |
Уровень шума | 50 дБ |
Потребляемая мощность | 80 Вт |
Габариты (Width x Depth x Height) | 1864x667x1218 мм |
Размер | Напольный |
Вес | 116 кг |
Оригинальные картриджи | в комплект не входят |
Плоттер Epson Stylus Pro 9890 Refurbished by Epson с ПЗК и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения